| 公告型号 | HTW5048TQZPB6 | 品牌 | 专威牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 清障车 | 额定质量 | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总质量 | 4495 | 整备质量 | 2800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴荷 | 1850/2645 | 接近离去角 | 20/17,20/20,20/23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前悬后悬 | 1110/1525,1120/1515,1110/1285,1120/1075 | 整车长 | 5995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车宽 | 2300,2400,2550 | 整车高 | 2260,2295,2225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高车速 | 105 | 驾驶室准乘人数 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业名称 | 湖北同威专用汽车有限公司 | 底盘 | BJ1048V9JD6-F3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | 1、该车不具备拖牵功能,平板装载质量1500kg.该车主要用于道路清障,专用装置为平板、绞盘、钢丝绳、油缸.2、侧,后防护材料均为Q235, 侧防护螺栓连接+焊接连接;后防护焊接连接,后防护截面尺寸100×50mm,离地高470mm或280mm。 3、ABS系统型号:YF8;生产企业:武汉元丰汽车电控系统有限公司;ABS系统型号:ABS-VI.E;生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.整备质量包含标准备件,不含备胎。选装平板尾部样式,选装翻转板结构,选装侧防护样式,选装护轮板样式,选装龙门架立柱样式,选装后牌照架位置,选装平板前方带支腿,选装侧标志灯样式。随底盘选装尿素罐、蓄电池、储气筒安装位置。选装平板样式。随底盘选装驾驶室。选装排半驾驶室,选装铝合金轮毂.选装后部结构。 | 产品号 | A9810061 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发动机 |
| 防抱死系统 | 有 |
微信扫一扫