| 公告型号 | DNC4250GNK6 | 品牌 | 远程 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 牵引汽车 | 总质量 | 25000 | ||||||||||
| 整备质量 | 8870 | 燃料种类 | LNG | ||||||||||
| 排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | 轴数 | 3 | ||||||||||
| 轴距 | 3900+1350 | 轴荷 | 7000/18000(二轴组) | ||||||||||
| 弹簧片数 | 2/4 | 轮胎数 | 10 | ||||||||||
| 轮胎规格 | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR | 接近离去角 | 17/41 | ||||||||||
| 前悬后悬 | 1475/785 | 前轮距 | 2040 | ||||||||||
| 后轮距 | 1860/1860 | 识别代号 | LMPH8HDE ××××××××× | ||||||||||
| 整车长 | 7510 | 整车宽 | 2550 | ||||||||||
| 整车高 | 3960,3690 | 最高车速 | 89,110 | ||||||||||
| 驾驶室准乘人数 | 2 | 转向形式 | 方向盘 | ||||||||||
| 准拖挂车总质量 | 40000 | 半挂车鞍座最大承载质量 | 16000 | ||||||||||
| 企业名称 | 吉利四川商用车有限公司 | 企业地址 | 南充市嘉陵区嘉南路一段180号 | ||||||||||
| 电话号码 | 08***66 | 传真号码 | 08***70 | ||||||||||
| 邮政编码 | 637005 | 备注 | 1.WP13NG430E61发动机净功率为:311kw;2.ABS控制器型号/生产厂家:VIE ABS-II/浙江万安科技股份有限公司;3.该车装置具有卫星定位功能的行驶记录仪;4.可取消导流罩,选装导流罩时对应整车高度3960mm,取消导流罩时对应整车高度3690mm;5.可选装限速装置,选装限速装置时对应最高车速89km/h,取消限速装置时对应最高车速110km/h. | ||||||||||
| 发动机 |
|
微信扫一扫