| 公告型号 | HTW5180TQZPJH6 | 品牌 | 专威牌 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 清障车 | 总质量 | 18000 | ||||||||||||||||||||
| 整备质量 | 11500,10500,9700 | 燃料种类 | 柴油 | ||||||||||||||||||||
| 排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | 轴数 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 轴距 | 3950,4500,5000,5200,5800 | 轴荷 | 6500/11500 | ||||||||||||||||||||
| 弹簧片数 | 9/9+7,9/10+7 | 轮胎数 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 轮胎规格 | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR | 接近离去角 | 19/5,19/6 | ||||||||||||||||||||
| 前悬后悬 | 1400/3470,1370/3500,1400/3350,1370/3380,1400/3220,1370/3250 | 前轮距 | 1915,1870 | ||||||||||||||||||||
| 后轮距 | 1800,1810 | 识别代号 | LJ11R2BF ×××××××××LJ11R2CF ×××××××××LJ11R2DF ××××××××× | ||||||||||||||||||||
| 整车长 | 10670,9950,9620 | 整车宽 | 2550 | ||||||||||||||||||||
| 整车高 | 2950,2900 | 最高车速 | 110,89 | ||||||||||||||||||||
| 企业名称 | 湖北同威专用汽车有限公司 | 底盘 | HFC1180B90K1D6ZS | ||||||||||||||||||||
| 底盘1 | HFC1180B90K1D6ZS | 备注 | 该车用途为道路故障车辆、城市违章车辆的移除以及抢险救援等;主要专用装置为平板,后托臂、绞盘,油缸.托举质量(kg)/整备质量(kg)/对应关系为:6305/11500,7305/10500,8105/9700.侧防护材料为Q235,连接方式为螺栓连接加焊接.后防护由专用装置代替,下边缘离地高300mm.仅采用5800mm,5200mm,5000mm轴距的底盘改装.ABS控制器厂家/型号:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.随底盘选装不同样式的前围面板和格栅.随底盘选装限速装置,限速89km/h.选装后部上尾板,选装绞盘中置,选装绞盘侧置,选装平板样式,选装后托臂结构.选装平板尾部样式. | ||||||||||||||||||||
| 产品号 | Z8160232 | 发动机 |
| ||||||||||||||||||||
| 排放标准 | 国六 | 防抱死系统 | 有 |
微信扫一扫