公告型号 | HTW5310TGYZZ6 | 品牌 | 专威牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 供液车 | 额定质量 | 14705,14640 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总质量 | 31000 | 整备质量 | 16165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轴数 | 4 | 轴距 | 1800+3800+1350,1800+3775+1400,1800+4300+1350,1800+4275+1400,1800+4600+1350,1800+4575+1400,1950+3825+1350,1950+3800+1400,1950+4625+1350,1950+4600+1400,1800+3825+1350,1800+3800+1400,1800+4625+1350,1800+4600+1400,1800+3300+1350,1800+3275+1400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轴荷 | 6500/7000/17500(二轴组) | 弹簧片数 | 11/11/12,11/11/10,3/3/10,3/3/5,3/3/4,2/2/4,3/3/-,2/2/-,3/3/-/-,2/2/-/-,4/4/5,4/4/-/-,4/4/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轮胎数 | 12 | 轮胎规格 | 315/80R22.5 18PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 18PR,11.00R20,315/60R22.5 20PR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接近离去角 | 19/9,17/10 | 前悬后悬 | 1430/2670,1430/2645,1500/2425,1500/2400,1500/2575,1500/2550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前轮距 | 2015/2015,2035/2035,2060/2060 | 后轮距 | 1830/1830,1850/1850,1870/1870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
识别代号 | LZZ1BXND ×××××××××LZZ1BXNF ×××××××××LZZ1BXSD ×××××××××LZZ1BXSF ×××××××××LZZ1BXVD ×××××××××LZZ1BXVF ×××××××××LZZ1BXNB ×××××××××LZZ1BXWD ×××××××××LZZ1BXWF ×××××××××LZZ1BXSB ×××××××××LZZ1BXVB ×××××××××LZZ1BXWB ××××××××× | 整车长 | 11850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整车宽 | 2500,2550 | 整车高 | 3500,3515 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高车速 | 89,110 | 驾驶室准乘人数 | 2,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业名称 | 湖北同威专用汽车有限公司 | 企业地址 | 湖北省随州市经济开发区季梁大道7号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电话号码 | 13277608333 | 传真号码 | 0722-3826700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邮政编码 | 441300 | 底盘 | ZZ1317N466GF1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注 | 1、该车为非危险品运输车.该车主要用途为向井场运送液体并配合压井作业,主要装置为罐体、供液泵。运输介质:洗井液;密度580千克/立方米。罐体总容量26.5立方米,有效容积25.24立方米,罐体尺寸(长×长轴×短轴)为(mm):9000×2500×1720。 2、侧、后防护装置材料均为Q235;侧、后防护连接方式均为螺栓连接加焊接;后防护截面尺寸为120×60mm,离地高度为450mm。 3、随底盘选装限速装置,最高车速(km/h)为89;ABS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/446004 | 产品号 | EB537419100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发动机 |
|