| 公告型号 | DNC6850FCEVG36 | 品牌 | 远程牌 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 燃料电池城市客车 | 总质量 | 14000 | ||||||||
| 整备质量 | 9200,9500 | 燃料种类 | 氢气 | ||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 4250 | ||||||||
| 轴荷 | 5000/9000 | 弹簧片数 | -/- | ||||||||
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 255/70R22.5 | ||||||||
| 接近离去角 | 11/10 | 前悬后悬 | 1850/2445 | ||||||||
| 前轮距 | 2081 | 后轮距 | 1844 | ||||||||
| 识别代号 | LMPLEUKD ××××××××× | 整车长 | 8545 | ||||||||
| 整车宽 | 2550 | 整车高 | 3450 | ||||||||
| 最高车速 | 69 | 额定载客 | 45/16-29,62/16-29,68/16-25 | ||||||||
| 转向形式 | 方向盘 | 企业名称 | 吉利四川商用车有限公司 | ||||||||
| 底盘1 | 承载式车身 | 备注 | 1.ABS型号/生产企业:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,ABS-E/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;2.安装有限速装置,限速装置限速(km/h):69;3.安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;4.储能装置种类/生产企业(单体/总成):磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司;5.燃料电池种类/生产企业:质子交换膜燃料电池/陕西华胜渭蒲科技有限公司;6.驱动电机额定功率/峰值功率:75kW/150kW;7.配备驾驶区隔离设施;8.整备质量9200kg对应额定载客为45/16-29或62/16-29或68/16-25,整备质量9500kg对应额定载客为45/16-29或62/16-29或68/16-25;9.可取消车身两侧字标。 | ||||||||
| 产品号 | A9C16452 | 发动机 |
|
微信扫一扫