| 公告型号 | HXZ5300TYL | 品牌 | 华通装备牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 压裂车 | 总质量 | 30000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整备质量 | 29870 | 燃料种类 | 柴油 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | 轴数 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴距 | 2300+4150+1400,2300+4175+1350,2300+5150+1400,2300+5175+1350,2300+4625+1400,2300+4650+1350,1950+5100+1400,1950+5125+1350 | 轴荷 | 7600/7600/7400/7400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 弹簧片数 | 11/11/12,11/11/5,4/4/5,4/4/-/- | 轮胎数 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轮胎规格 | 385/65R22.5/315/80R22.5 | 接近离去角 | 25/17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前悬后悬 | 1500/1650 | 前轮距 | 2130/2130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 后轮距 | 1850/1850 | 识别代号 | LZZ1BYWE ×××××××××LZZ1BYXE ×××××××××LZZ1BYWH ×××××××××LZZ1BYXH ×××××××××LZZ1BYWF ×××××××××LZZ1BYXF ×××××××××LZZ1BYWG ×××××××××LZZ1BYXG ×××××××××LZZ1BYVE ×××××××××LZZ1BYVH ×××××××××LZZ1BYVF ×××××××××LZZ1BYVG ××××××××× | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车长 | 12000 | 整车宽 | 2550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车高 | 3530 | 最高车速 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业名称 | 华信唐山石油装备有限公司 | 企业地址 | 河北省唐山市丰南区运河东路8号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电话号码 | 0315-5098228 | 传真号码 | 0315-5098228 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 邮政编码 | 063300 | 底盘 | ZZ5467THBV466MF1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盘1 | ZZ5467THBV466MF1 | 备注 | 1、专用功能及装置:该车属于油田专用作业车,主要用于油田专用油井压裂作业等功能,专用装置为柱塞泵。 2、ABS型号: 4460046300;ABS生产企业: 威伯科(上海)管理有限公司;3、选装描述:随底盘选装发动机等部件。 4、该车已安装具有卫星定位功能的行驶记录仪; 5、侧防护材质为Q235B,连接方式为螺栓连接;6、后防护装置材质为 Q345B,连接方式为螺栓连接,后部防护装置断面尺寸为(mm):120×120,离地高度为435mm; 7、选装探照灯,仅作业时可开启。 8、随底盘选装视镜。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品号 | A9610369 | 发动机 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 排放标准 | 国六 | 防抱死系统 | 有 |
微信扫一扫