公告型号 | HYH5077XXH | 品牌 | 宜和牌 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 救险车 | 总质量 | 7300 | ||||||
整备质量 | 7105 | 燃料种类 | 柴油 | ||||||
排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | 轴数 | 2 | ||||||
轴距 | 3815 | 轴荷 | 2580/4720 | ||||||
弹簧片数 | 8/6+5 | 轮胎数 | 6 | ||||||
轮胎规格 | 7.00R16LT 14PR | 接近离去角 | 24/13 | ||||||
前悬后悬 | 1015/1970 | 前轮距 | 1504 | ||||||
后轮距 | 1525 | 整车长 | 6800 | ||||||
整车宽 | 2010 | 整车高 | 2935 | ||||||
最高车速 | 95 | 驾驶室准乘人数 | 2 | ||||||
转向形式 | 方向盘 | 企业名称 | 河南宜和城保装备科技实业有限公司 | ||||||
企业地址 | 河南省南阳市高新区二号工业园明山路一号 | 电话号码 | 0377-63593266 | ||||||
传真号码 | 0377-63593288 | 邮政编码 | 473000 | ||||||
底盘 | QL1070BUKAY | 底盘1 | QL1070BUKAY 二类 庆铃汽车股份有限公司 | ||||||
备注 | 1、发动机净功率87kW; 2、该底盘选装制动系统:装液压制动系统时,ABS及其控制器型号/生产企业对应关系为::APG3550500A/浙江亚太机电股份有限公司,CM4YL/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;装气压制动系统时,ABS及其控制器型号/生产企业对应关系为:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;;3、本车随底盘选装前面板、前格栅、前组合灯具的驾驶室,前部标牌“4K ENGING/NJR/NHR/NKR/100P”;4、车厢顶部封闭且不可开启;5、本车发电机组为固定装置,装备有照明系统、大流量排水泵、电缆绞盘等抢险救援工具;6、该车侧、后下防护均为整体裙板结构代替,侧防护装置左右对称,裙板材质为Q235,侧裙板离地高度为275mm,后裙板离地高度为460mm;7、选装驾驶室车顶照明系统、车厢两侧LED方灯、车厢后部上面箭头灯和下面快速插座及车厢前后百叶窗;8、选装ETC车载装置。 | 产品号 | ZSKXP75C014 | ||||||
发动机 |
|