| 公告型号 | DXK7000KD2BEV | 品牌 | 东风牌 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 纯电动轿车 | 总质量 | 2050 | ||||||||
| 整备质量 | 1675 | 燃料种类 | 纯电动 | ||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 2655 | ||||||||
| 轴荷 | 1020/1030 | 弹簧片数 | -/- | ||||||||
| 轮胎数 | 4 | 轮胎规格 | 215/55 R18,215/60 R17 | ||||||||
| 接近离去角 | 20/28 | 前悬后悬 | 917/813,947/813 | ||||||||
| 前轮距 | 1580 | 后轮距 | 1582 | ||||||||
| 识别代号 | LVPJ4D29 ××××××××× | 整车长 | 4385,4415 | ||||||||
| 整车宽 | 1850 | 整车高 | 1650 | ||||||||
| 最高车速 | 165 | 额定载客 | 5 | ||||||||
| 转向形式 | 方向盘 | 企业名称 | 赛力斯汽车(湖北)有限公司 | ||||||||
| 企业地址 | 重庆市江津区双福新区九江大道1号 | 电话号码 | 023-85555513 | ||||||||
| 传真号码 | 023-85555534 | 邮政编码 | 402260 | ||||||||
| 底盘1 | 承载式车身 | 备注 | 选装(前组合灯/后组合灯/昼行灯/天窗/轮辋/前格栅/前保险杠/尾标/前徽标样式,不带昼行灯/行李架/天窗,全景影像,侧窗亮条,尾部字标,车身色轮眉,侧围装饰,后保装饰,行李架样式).ABS系统控制器型号/生产企业:YC-ESC260/天津英创汇智汽车技术有限公司.驱动电机额定/峰值功率:65kW/150kW.储能装置单体种类/单体生产企业/总成生产企业:磷酸铁锂蓄电池/上海兰钧新能源科技有限公司/上海兰钧新能源科技有限公司.该车型可选装ETC车载装置.该车配备汽车事件数据记录系统(EDR). | ||||||||
| 产品号 | A9B12631 | 发动机 |
|
微信扫一扫