| 公告型号 | HYL5041XJC | 品牌 | 爱知牌 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 检测车 | 总质量 | 3550 | ||||||
| 整备质量 | 3355 | 燃料种类 | 柴油 | ||||||
| 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅲ,GB3847-2005 | 轴数 | 2 | ||||||
| 轴距 | 3750 | 轴荷 | 1460/2090 | ||||||
| 弹簧片数 | -/3,-/- | 轮胎数 | 6 | ||||||
| 轮胎规格 | 185/75R16C | 接近离去角 | 22/14 | ||||||
| 前悬后悬 | 933/1820 | 前轮距 | 1745 | ||||||
| 后轮距 | 1642 | 识别代号 | LJXBMDJE ××××××××× | ||||||
| 整车长 | 6503 | 整车宽 | 2095 | ||||||
| 整车高 | 2360 | 货厢长 | 4222 | ||||||
| 货厢宽 | 1750 | 货厢高 | 1795 | ||||||
| 最高车速 | 100 | 驾驶室准乘人数 | 3 | ||||||
| 企业名称 | 杭州爱知工程车辆有限公司 | 企业地址 | 杭州经济技术开发区5号大街17号 | ||||||
| 电话号码 | 0571-86851909 | 传真号码 | (0571)86913744 | ||||||
| 邮政编码 | 310018 | 底盘 | JX6641T-N3 | ||||||
| 底盘1 | JX6641T-N3 整车 江铃汽车股份有限公司 | 产品号 | ZJ0F930X01D | ||||||
| 发动机 |
|
微信扫一扫