公告型号 | HYL5057JGKD | 品牌 | 爱知牌 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 高空作业车 | 总质量 | 5220,5020 | ||||||||||
整备质量 | 4895,4695 | 燃料种类 | 柴油 | ||||||||||
排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | 轴数 | 2 | ||||||||||
轴距 | 3360 | 轴荷 | 1875/3345,1775/3245 | ||||||||||
弹簧片数 | 8/6+5 | 轮胎数 | 6 | ||||||||||
轮胎规格 | 7.00R16 14PR,7.00-16 14PR,7.00R16LT 14PR,7.00-16LT 14PR | 接近离去角 | 24/13 | ||||||||||
前悬后悬 | 1015/1800 | 识别代号 | LWLDNA6H ×××××××××LWLDNAMH ××××××××× | ||||||||||
整车长 | 6400,6300 | 整车宽 | 1990 | ||||||||||
整车高 | 3030 | 最高车速 | 90 | ||||||||||
驾驶室准乘人数 | 2+3 | 企业名称 | 杭州爱知工程车辆有限公司 | ||||||||||
企业地址 | 杭州经济技术开发区5号大街17号 | 电话号码 | 0571-86913872 | ||||||||||
传真号码 | (0571)86913744 | 邮政编码 | 310018 | ||||||||||
底盘 | QL1070A6HWY | 底盘1 | QL1070A6HWY | ||||||||||
备注 | 1、起重起吊装置为选装件;选装起吊起重装置时整车总长6400mm,前伸125mm,整备质量4895kg,总质量5220kg,不选装起吊起重装置时整车总长6300mm,前伸25mm,整备质量4695kg,总质量5020kg。 2、选装绝缘工作斗。 3、后伸:100 mm。 4、侧面防护装置采用Q235A横杆构成,与副大梁(车架)螺栓连接。 5、后下防护装置采用Q235A横杆构成,与副大梁螺栓连接,截面尺寸:100mm×50mm,离地高度425mm。 6、发动机净功率:70kw。 7、随底盘安装ABS,ABS及其控制器型号为:APG3550500A4,生产厂家为:浙江亚太机电股份有限公司。 | 产品号 | AN6GG69X03D | ||||||||||
发动机 |
|