| 公告型号 | HYL5064JGKQ60 | 品牌 | 爱知牌 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 高空作业车 | 总质量 | 5775,6000 | ||||||||||||||||
| 整备质量 | 5450,5675 | 轴荷 | 1845/ 3930,2020/3980 | ||||||||||||||||
| 接近离去角 | 24/11 | 前悬后悬 | 1015/2180 | ||||||||||||||||
| 整车长 | 7550 | 整车宽 | 1990 | ||||||||||||||||
| 整车高 | 3070 | 最高车速 | 90,115 | ||||||||||||||||
| 驾驶室准乘人数 | 2+3 | 企业名称 | 杭州爱知工程车辆有限公司 | ||||||||||||||||
| 底盘 | QL1070BUHWY | 备注 | 1、前伸620mm,后伸375mm。 2、起重装置为选装件;选装起重装置时整车整备质量 5675kg,总质量6000kg,不选装起吊起重装置时整车整备质量5450kg,总质量5775kg。 3、选装绝缘工作斗和车尾导向灯。 4、侧面防护装置采用Q235A横杆构成,与副大梁螺栓连接。 5、后下防护装置采用Q235A横杆构成,与副大梁螺栓连接,断面尺寸(长×宽):100×50mm,离地高度425mm。 6、随底盘选装4KH1CN6LB发动机,净功率:87kw;随底盘选装4KB1-TCG60发动机时,净功率为94kW,最高车速为115km/h。 7、可随底盘选装一种仅变化前面板、前格栅、前组合灯具的驾驶室;选装后视镜款式。 8、随底盘选装制动系统:装液压制动系统时,ABS及其控制器型号/生产企业对应关系为::APG3550500A/浙江亚太机电股份有限公司,CM4YL/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;装气压制动系统时,ABS及其控制器型号/生产企业对应关系为:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司。 9、该车型装备有支腿,转台,臂架,工作平台等部件的高空作业装置,可将作业人员与工具送到指定高度位置进行作业。10、选装备胎安装位置、应急泵罩壳。11、随底盘选装脚踏板样式。选装前部标牌“4KENGING/NJR/NHR/NKR/100P/4KK 160”;选装驾驶室后部开小窗;选装不同造型风格、不同材质(铝/铁)轮辋;选装镀铬角板、格栅、轮眉;选装不同样式标牌;选装尿素箱、电瓶、油箱位置、不同样式空滤器;选装不同样式前保险杠。 | ||||||||||||||||
| 产品号 | W1145693 | 发动机 |
| ||||||||||||||||
| 车型类别 | 专用作业车 | 防抱死系统 | 有 |
微信扫一扫