| 公告型号 | HYL5090JGKQ60 | 品牌 | 爱知牌 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 高空作业车 | 总质量 | 8800 | ||||||||||||
| 整备质量 | 8605 | 燃料种类 | 柴油 | ||||||||||||
| 排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | 轴数 | 2 | ||||||||||||
| 轴距 | 3815 | 轴荷 | 3300/5500 | ||||||||||||
| 弹簧片数 | 8/10+6 | 轮胎数 | 6 | ||||||||||||
| 轮胎规格 | 235/75R17.5 16PR | 接近离去角 | 17/12 | ||||||||||||
| 前悬后悬 | 1110/2030 | 前轮距 | 1680 | ||||||||||||
| 后轮距 | 1650 | 识别代号 | LWLDAANG ×××××××××LWLDAAJG ××××××××× | ||||||||||||
| 整车长 | 7150 | 整车宽 | 2240 | ||||||||||||
| 整车高 | 3300 | 最高车速 | 110 | ||||||||||||
| 驾驶室准乘人数 | 3 | 转向形式 | 方向盘 | ||||||||||||
| 企业名称 | 杭州爱知工程车辆有限公司 | 企业地址 | 杭州经济技术开发区5号大街17号 | ||||||||||||
| 电话号码 | 0571-86913872 | 传真号码 | (0571)86913744 | ||||||||||||
| 邮政编码 | 310018 | 底盘 | QL1110ANKAY | ||||||||||||
| 底盘1 | QL1110ANKAY 二类 庆铃汽车股份有限公司 | 备注 | 1、后伸:195mm。 2、侧面防护装置采用Q235A构件,与车架螺栓连接。 3、后下防护装置采用Q235A构件,与车架螺栓连接,断面尺寸120mm×60mm,离地高度490mm。 4、该车型装备有支腿,转台,臂架,工作平台等部件的高空作业装置,可将作业人员与工具送到指定高度位置进行作业。 5、随底盘安装发动机,发动机型号:4HK1-TCG61,净功率:138kw;发动机型号:4HK1-TCG60,净功率:150kw。 6、随底盘安装ABS,ABS及控制器型号为:APG3550500H1,生产厂家为:浙江亚太机电股份有限公司。 | ||||||||||||
| 产品号 | APT0X71B04F | 发动机 |
|
微信扫一扫