| 公告型号 | HYS5041XLCBEV | 品牌 | 虹宇牌 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 纯电动冷藏车 | 额定质量 | 1195,1130 | ||||||||
| 总质量 | 4495 | 整备质量 | 3170 | ||||||||
| 燃料种类 | 纯电动 | 轴数 | 2 | ||||||||
| 轴距 | 3360 | 轴荷 | 1900/2595 | ||||||||
| 弹簧片数 | 3/3+3,2/2+1 | 轮胎数 | 6 | ||||||||
| 轮胎规格 | 7.00R16LT 8PR | 接近离去角 | 18/18,18/17 | ||||||||
| 前悬后悬 | 1150/1410,1150/1485 | 前轮距 | 1450,1590 | ||||||||
| 后轮距 | 1505,1550 | 识别代号 | HGLH3ACF ××××××××× | ||||||||
| 整车长 | 5920,5995 | 整车宽 | 2160,2220,2260 | ||||||||
| 整车高 | 2980,3150,3250 | 货厢长 | 4000,4080 | ||||||||
| 货厢宽 | 2000,2100 | 货厢高 | 1850,2000,2100 | ||||||||
| 最高车速 | 100 | 转向形式 | 方向盘 | ||||||||
| 企业名称 | 湖北宏宇专用汽车有限公司 | 企业地址 | 随州市曾都区开发区交通大道 | ||||||||
| 电话号码 | 0722-3286666 | 传真号码 | 0722-3286633 | ||||||||
| 邮政编码 | 441300 | 底盘 | JGL1047BEVMJ1 | ||||||||
| 底盘1 | JGL1047BEVMJ1 二类 江西吉利新能源商用车有限公司 | 备注 | 随底盘选装驾驶室.选装左侧车门“H7E”、“H8E”字标,选装导流罩,随底盘可选装其它形式轮辋,选装货箱内部的肉挂和导轨结构。选装制冷量相同的制冷机组,选装侧门。车厢顶部封闭,不可开启。ABS型号/生产企业:YF8/武汉元丰汽车电控系统股份有限公司。储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司。侧防护采用冷弯型钢/Q235-B,螺栓连接;后防护采用冷弯型钢/Q235-B,焊接连接,截面尺寸(宽×高)(mm):50×100,离地高度为:450mm。选装采用直接供电方式的ETC车载装置。整备质量不包含随车工具,备胎,货厢重量1215kg,货箱材质为玻璃钢+聚氨酯泡沫,厚度80mm。选装液压尾板,尾板质量为200kg,后部液压尾板收起状态长度为210mm,安装液压尾板时后防护采用冷弯型钢/Q235-B,螺栓连接。后防护直径115mm,下边缘离地高度370mm。 | ||||||||
| 产品号 | A9A11579 | 发动机 |
| ||||||||
| 防抱死系统 | 有 |
微信扫一扫