| 公告型号 | BJ3318DMPJJ | 品牌 | 福田牌 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 自卸汽车 | 额定质量 | 15840 | ||||||||||||
| 总质量 | 31000 | 整备质量 | 14965 | ||||||||||||
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅲ,GB3847-2005 | ||||||||||||
| 轴数 | 4 | 轴距 | 1800+4700+1350 | ||||||||||||
| 轴荷 | 6500/6500/18000(并装双轴) | 接近离去角 | 22/24 | ||||||||||||
| 前悬后悬 | 1532/2160,1532/2618 | 识别代号 | LRDV7PEC ××××××××× | ||||||||||||
| 整车长 | 11542,12000 | 整车宽 | 2495 | ||||||||||||
| 整车高 | 3400,3580 | 货厢长 | 8600,9450 | ||||||||||||
| 货厢宽 | 2300 | 货厢高 | 900 | ||||||||||||
| 最高车速 | 84 | 驾驶室准乘人数 | 3 | ||||||||||||
| 企业名称 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 企业地址 | 北京市昌平区沙河镇沙阳路 | ||||||||||||
| 电话号码 | 010-59912212 | 传真号码 | 010-59912393 | ||||||||||||
| 邮政编码 | 102206 | 底盘1 | BJ3318DMPJJ | ||||||||||||
| 备注 | 选装平顶驾驶室。自卸方式为后卸。装高顶驾驶室车高3580,装平顶驾驶室车高3400。选装前围装饰件及前部灯具。侧防护材料Q235钢板,连接方式为螺栓连接;后防护材料Q235钢板,连接方式螺栓连接,截面尺寸100mm×90mm,离地高530mm。该车装行驶记录仪。 | 产品号 | ZHWMU43U08T | ||||||||||||
| 发动机 |
| 排放标准 | 国三 | ||||||||||||
| 防抱死系统 | 无 |
微信扫一扫