| 公告型号 | HYS5051JGK | 品牌 | 虹宇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 高空作业车 | 总质量 | 5495 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整备质量 | 5170,5105 | 燃料种类 | 柴油 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | 轴数 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴距 | 3300 | 轴荷 | 2100/3395 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 弹簧片数 | 8/9+5,6/8+4,6/6+5 | 轮胎数 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轮胎规格 | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | 接近离去角 | 19/15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前悬后悬 | 1032/2138 | 前轮距 | 1506,1404,1441 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 后轮距 | 1466,1458,1500 | 识别代号 | LGDVN81G ××××××××× | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车长 | 7900,6900,7400 | 整车宽 | 1980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车高 | 3180 | 最高车速 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 驾驶室准乘人数 | 2+3,3+3 | 企业名称 | 湖北宏宇专用汽车有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业地址 | 湖北省随州市曾都区均川镇朝阳街胜利路55号 | 电话号码 | 0722-4866887 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 传真号码 | 0722-4866887 | 邮政编码 | 441322 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盘 | DFA1070DJ35D6 | 底盘1 | DFA1070DJ35D6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | 随底盘选装新造型的前围下面罩。车长/前伸对应关系为:7900/1430,7400/930,6900/430。侧防护采用冷弯型钢/Q235-A,焊接连接。后防护采用冷弯型钢/Q235-A,焊接连接。后防护截面高度尺寸160mm, 截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度450mm。ABS系统生产厂家/型号:东风电子科技股份有限公司汽车制动系统公司/36JD01-30010。 | 发动机 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防抱死系统 | 无 |
微信扫一扫