| 公告型号 | HZC5122JSQA | 品牌 | 飞涛 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 随车起重运输车 | 额定质量 | 4010,4840,4490,3290 | ||||||
| 总质量 | 12200 | 整备质量 | 7995,7165,7515,8715 | ||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 4700,5000 | ||||||
| 轴荷 | 4800/7400,4375/7825,4535/7665,5145/7055 | 接近离去角 | 30/16 | ||||||
| 前悬后悬 | 1250/2560,1250/2715 | 识别代号 | LGAGCH1M ××××××××× | ||||||
| 整车长 | 8965 | 整车宽 | 2470 | ||||||
| 整车高 | 3460,3150,3300,3620 | 货厢长 | 5750,6000,5550 | ||||||
| 货厢宽 | 2294 | 货厢高 | 550 | ||||||
| 最高车速 | 90 | 驾驶室准乘人数 | 3 | ||||||
| 企业名称 | 大汉汽车制造有限公司 | 企业地址 | 湖南省沅江市新源路40号 | ||||||
| 电话号码 | (0737)2721101 | 传真号码 | (0737)2721103 | ||||||
| 邮政编码 | 413100 | 底盘 | EQ1126GBJ1 | ||||||
| 底盘1 | EQ1126GBJ1 | 备注 | 伸缩式折臂式随车起重机自重为(Kg):1980,1150,1500,2700.该车后部有车身反光标示. | ||||||
| 发动机 |
|
微信扫一扫