| 公告型号 | HZC5161JSQS | 品牌 | 飞涛 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 随车起重运输车 | 额定质量 | 5795,6195,5895,6395 |
| 总质量 | 15590 | 整备质量 | 9600,9200,9500,9000 |
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ |
| 轴数 | 2 | 轴距 | 5000,5300 |
| 轴荷 | 5590/10000 | 弹簧片数 | 10/12+8 |
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20,10R22.5(16PR) |
| 接近离去角 | 29/13 | 前悬后悬 | 1330/2670,1330/2370 |
| 前轮距 | 1800,1914,1914 | 后轮距 | 1800,1847,1860 |
| 整车长 | 9000 | 整车宽 | 2500 |
| 整车高 | 3700,3600,3650,3550 | 货厢长 | 5850,6000,5950,6100 |
| 货厢宽 | 2300,2400 | 货厢高 | 550,600 |
| 最高车速 | 90 | 驾驶室准乘人数 | 3 |
| 企业名称 | 湖南飞涛专用汽车制造有限公司 | 企业地址 | 湖南省沅江经济开发区状元路1号 |
| 电话号码 | 0737-2721105 | 传真号码 | 0737-2723964 |
| 邮政编码 | 413100 | 底盘 | CA5160JSQP10K1L6E4 |
| 底盘1 | CA5160JSQP10K1L6E4 | 备注 | 一、上装随车起重机参数(起重机型号/质量(kg)/最大起升载荷(kg)/整备质量(kg)/整车高度(mm)/货厢长度(mm))对应:1、轴距为5000,后悬对应2670,直臂式SQ804/2900/8000/9600/3700/5850;直臂式SQS704/2500/7000/9200/3600/6000;折臂式SQZ1603/2800/8000/9500/3650/5950;折臂式SQZ1403/2400/7000/9000/3550/6100。 2、选装轴距为5300,后悬对应2370。二、侧防护整体采用Q235钢板折弯焊接而成,采用焊接连接方式连接于车厢底板横梁。后防护装置使用矩形截面为100*50的Q235钢板材料,采用螺栓连接方式连接于车架后端,下边缘离地高度500mm。三、发动机型号/最大净功率(kw)/油耗值(L/100km)对应: BF6M2012-16E4R/118/27.14, BF6M2012-18E4R/136/27.36, BF6M2012-16E4/118/24.51, BF6M2012-18E4/136/25.34。四、可随底盘选装驾驶室,选装货厢栏板样式,安装有卫星定位功能的行驶记录仪,配装ABS(型号/企业:1、WABCO/4460043200;2、长春科密汽车制动有限公司/CM4XL.VIN)。 |
微信扫一扫