| 公告型号 | HZK5020XBWBEV | 品牌 | 恩纳德牌 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 纯电动保温车 | 额定质量 | 620 | ||||||||
| 总质量 | 1520 | 整备质量 | 770 | ||||||||
| 燃料种类 | 纯电动 | 轴数 | 2 | ||||||||
| 轴距 | 2100 | 轴荷 | 482/1038 | ||||||||
| 弹簧片数 | 0 | 轮胎规格 | 0 | ||||||||
| 接近离去角 | 41/50 | 前悬后悬 | 540/760 | ||||||||
| 整车长 | 3400 | 整车宽 | 1580 | ||||||||
| 整车高 | 2050 | 货厢长 | 1500 | ||||||||
| 货厢宽 | 1500 | 货厢高 | 1270 | ||||||||
| 最高车速 | 80 | 驾驶室准乘人数 | 2 | ||||||||
| 企业名称 | 湖州远程汽车有限公司 | 企业地址 | 浙江省湖州市南浔镇便民路 | ||||||||
| 电话号码 | 0572-3011377 | 传真号码 | (0572)3013473 | ||||||||
| 邮政编码 | 313009 | 底盘 | ZB1020BEVFDB1A | ||||||||
| 底盘1 | ZB1020BEVFDB1A | 备注 | 1:储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂电池/天能新能源(湖州)有限公司.2:驱动电机额定功率:13kW,峰值功率:20kW.3:ABS型号/生产企业:YF9/武汉元丰汽车电控系统股份有限公司.4.该车型可选装ETC车载装置.5.货厢顶部封闭,不可开启,货箱右侧开启,选装左侧充电口位置.5.随底盘选装不同样式前脸. | ||||||||
| 产品号 | ZSP9477401S | 发动机 |
|
微信扫一扫