公告型号 | HZM5080TQZJ3 | 品牌 | 睿正牌 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 清障车 | 总质量 | 8280 | ||||||||||||||||||
整备质量 | 5200,5600 | 燃料种类 | 柴油 | ||||||||||||||||||
排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | 轴数 | 2 | ||||||||||||||||||
轴距 | 3365,3845,4200 | 轴荷 | 3000/5280 | ||||||||||||||||||
弹簧片数 | 0 | 轮胎规格 | 0 | ||||||||||||||||||
接近离去角 | 25/11 | 前悬后悬 | 1051/2494 | ||||||||||||||||||
整车长 | 7390 | 整车宽 | 2480,2380 | ||||||||||||||||||
整车高 | 2405 | 最高车速 | 100 | ||||||||||||||||||
驾驶室准乘人数 | 3 | 企业名称 | 合肥正浩机械科技有限公司 | ||||||||||||||||||
企业地址 | 安徽省肥东经济开发区龙脊山路东侧与浍水路北侧交叉口处 | 电话号码 | 0551-67790408 | ||||||||||||||||||
传真号码 | 0551-67790408 | 邮政编码 | 231600 | ||||||||||||||||||
底盘 | HFC1081P31K1C7ZS | 底盘1 | HFC1081P31K1C7ZS | ||||||||||||||||||
备注 | 该车主要用于托移道路故障车辆,城市违章车辆及抢险救援等工作;主要装置:托臂、绞盘及清障专用托具等专用装置;该车仅采用3845轴距;整备质量为5200时,托举质量为2885kg,整备质量为5600时,托举质量为2485kg;左右侧、后防护材料:Q235,连接方式:左右侧面采用螺栓连接;后部防护由专用装置(托臂)代替,后部专用装置离地高为:450mm;ABS控制器厂家/型号:ABS系统控制器型号/生产企业:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,VIE ABS-Ⅱ/浙江万安科技股份有限公司,ABS 8/克诺尔商用车系统企业管理(上海)有限公司;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.;该车型可选装直接供电的ETC车载装置. | 产品号 | ZSD1U71B01J | ||||||||||||||||||
发动机 |
|