| 公告型号 | JBC2810P1 | 品牌 | 聚宝 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 低速货车 | 额定质量 | 990 |
| 总质量 | 2840 | 整备质量 | 1720 |
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB18322-2002,GB19756-2005(Ⅰ) |
| 轴距 | 2600 | 弹簧片数 | 9/8+4 |
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 7.00-16, 6.50-16 |
| 接近离去角 | 25/30 | 前悬后悬 | 1390 |
| 前轮距 | 1360 | 后轮距 | 1380,1320 |
| 识别代号 | LWU2P21C ××××××××× | 整车长 | 5040,5040 |
| 整车宽 | 1810,1810 | 整车高 | 2160,2150 |
| 货厢长 | 2900 | 货厢宽 | 1640 |
| 货厢高 | 400 | 最高车速 | 68.5 |
| 驾驶室准乘人数 | 2 | 企业名称 | 山东凯马汽车制造有限公司 |
| 企业地址 | 山东省寿光市广场东街288号 | 电话号码 | (0536)5202812 |
| 传真号码 | (0536)5202830 | 邮政编码 | 262700 |
微信扫一扫