| 公告型号 | JC3500DZD | 品牌 | 金城牌 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 电动正三轮摩托车 | 总质量 | 745 | ||||||
| 整备质量 | 410 | 燃料种类 | 纯电动 | ||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 1726 | ||||||
| 弹簧片数 | 0 | 轮胎数 | 3 | ||||||
| 轮胎规格 | 前145/70R12后215/40-12,前145/70R12后215/40R12 | 前轮距 | 991 | ||||||
| 后轮距 | - | 识别代号 | LJCKFGZD ××××××××× | ||||||
| 整车长 | 2645 | 整车宽 | 1188 | ||||||
| 整车高 | 1604 | 最高车速 | 52 | ||||||
| 额定载客 | 2 | 转向形式 | 方向把 | ||||||
| 企业名称 | 金城集团有限公司 | 企业地址 | 南京市白下区中山东路518号 | ||||||
| 电话号码 | 025-51815056 | 传真号码 | 025-84494926 | ||||||
| 邮政编码 | 210002 | 产品号 | MRK0B7CD031 | ||||||
| 发动机 |
|
微信扫一扫