| 公告型号 | BJ4020W1 | 品牌 | 北京 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 低速货车 | 额定质量 | 1905 | ||||||||||||||
| 总质量 | 4490 | 整备质量 | 2260 | ||||||||||||||
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB18322-2002,GB19756-2005(II) | ||||||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 3200 | ||||||||||||||
| 弹簧片数 | 7/6+7 | 轮胎数 | 6 | ||||||||||||||
| 轮胎规格 | 7.00-16,7.50-16 | 接近离去角 | 21/20 | ||||||||||||||
| 前悬后悬 | 1695 | 前轮距 | 1429 | ||||||||||||||
| 后轮距 | 1425 | 识别代号 | LVBL3ABB ××××××××× | ||||||||||||||
| 整车长 | 5995 | 整车宽 | 1910 | ||||||||||||||
| 整车高 | 2240 | 货厢长 | 3300 | ||||||||||||||
| 货厢宽 | 1810 | 货厢高 | 400 | ||||||||||||||
| 最高车速 | 67.6 | 驾驶室准乘人数 | 2+3 | ||||||||||||||
| 企业名称 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 企业地址 | 北京市昌平区沙河镇沙阳路 | ||||||||||||||
| 电话号码 | 010-59912212 | 传真号码 | 010-59912393 | ||||||||||||||
| 邮政编码 | 102206 | 备注 | 选装驾驶室前面罩(附照片),选装前照灯(附照片) | ||||||||||||||
| 发动机 | 
 | 
 微信扫一扫
        微信扫一扫