公告型号 | JDF5040XYYE5 | 品牌 | 江特牌 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 医疗废物转运车 | 额定质量 | 1015,950 | ||||||||||||||||||||||||||
总质量 | 4495 | 整备质量 | 3350 | ||||||||||||||||||||||||||
燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||||||||||||||||||||||||||
轴数 | 2 | 轴距 | 3308 | ||||||||||||||||||||||||||
轴荷 | 1800/2695 | 弹簧片数 | 6/6+5,3/3+3 | ||||||||||||||||||||||||||
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 7.00-16 8PR,7.00R16LT 8PR | ||||||||||||||||||||||||||
接近离去角 | 20/17 | 前悬后悬 | 1040/1647 | ||||||||||||||||||||||||||
识别代号 | LGDCH81G ×××××××××LGDCH91G ××××××××× | 整车长 | 5995 | ||||||||||||||||||||||||||
整车宽 | 2040,2090 | 整车高 | 3020 | ||||||||||||||||||||||||||
货厢长 | 4000,3850 | 货厢宽 | 1880 | ||||||||||||||||||||||||||
货厢高 | 1800 | 最高车速 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||
驾驶室准乘人数 | 2,3 | 企业名称 | 湖北江南专用特种汽车有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||
企业地址 | 湖北省随州市北郊星光工业园 | 电话号码 | 0722-3331666 | ||||||||||||||||||||||||||
传真号码 | 0722-3331111 | 邮政编码 | 441300 | ||||||||||||||||||||||||||
底盘 | EQ1041SJ3BDFWXP | 底盘1 | EQ1041SJ3BDFWXP | ||||||||||||||||||||||||||
备注 | 随底盘选装驾驶室;厢体顶部封闭,不可开启;选装其它厂家功率相当的制冷机组;选装侧门位置及不带侧门;选装液压升降尾板(收起状态水平长度为290mm);运输介质:感染性物质,诊断样品,医院诊断废弃物,类项号:6.2,6.2,6.2;该车为危险品货物运输车;仅采用前轮盘式制动器,前置排气管,子午线轮胎,限速装置的底盘,限速80km/h;该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;所有发动机对应油耗值均为12.5L/100km;ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,连接方式:焊接加螺栓连接;后下部防护装置断面尺寸(宽×高):50×100(mm),离地高度:490mm. | 产品号 | AN01E6F005S | ||||||||||||||||||||||||||
发动机 |
|