| 公告型号 | JDF5050JGKDFA4 | 品牌 | 江特 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 高空作业车 | 总质量 | 5495 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整备质量 | 5170 | 燃料种类 | 柴油 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | 轴数 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴距 | 3300 | 轴荷 | 2200/3295 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 弹簧片数 | 8/9+5,6/8+4,6/6+5 | 轮胎数 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轮胎规格 | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | 接近离去角 | 19/13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前悬后悬 | 1032/2048 | 前轮距 | 1506,1404,1441 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 后轮距 | 1466,1458,1500 | 识别代号 | LGDVN81G ××××××××× | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车长 | 6780 | 整车宽 | 1990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车高 | 3150 | 最高车速 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 驾驶室准乘人数 | 2+3 | 企业名称 | 湖北江南专用特种汽车有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业地址 | 湖北省随州市北郊星光工业园 | 电话号码 | 0722-3331666 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 传真号码 | 0722-3331111 | 邮政编码 | 441300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盘 | DFA1070DJ35D6 | 底盘1 | DFA1070DJ35D6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | 随底盘选装驾驶室;前伸400mm;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,侧面防护装置连接方式:焊接;后下部防护装置连接方式:螺栓连接,断面尺寸(宽×高):30×180(mm),离地高度:480mm.ABS系统生产厂家/型号:东风电子科技股份有限公司汽车制动系统公司/36JD01-30010. | 发动机 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防抱死系统 | 无 |
微信扫一扫