| 公告型号 | JDF5070JGKB4 | 品牌 | 江特 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 高空作业车 | 总质量 | 7495 | ||||||||||||||||||||
| 整备质量 | 7300 | 燃料种类 | 柴油 | ||||||||||||||||||||
| 排放依据标准 | GB17691-2005国IV,GB3847-2005 | 轴数 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 轴距 | 3800 | 轴荷 | 3000/4495 | ||||||||||||||||||||
| 弹簧片数 | 9/11+7 | 轮胎数 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 轮胎规格 | 7.50-16 12PR,7.50R16 12PR,8.25-16 12PR,8.25R16 12PR | 接近离去角 | 23/12 | ||||||||||||||||||||
| 前悬后悬 | 1120/2450 | 前轮距 | 1685,1665 | ||||||||||||||||||||
| 后轮距 | 1630 | 识别代号 | LVBV4JBB ×××××××××LVBV4JDB ××××××××× | ||||||||||||||||||||
| 整车长 | 8370 | 整车宽 | 2320 | ||||||||||||||||||||
| 整车高 | 3500 | 最高车速 | 95 | ||||||||||||||||||||
| 驾驶室准乘人数 | 3 | 企业名称 | 湖北江南专用特种汽车有限公司 | ||||||||||||||||||||
| 企业地址 | 湖北省随州市北郊星光工业园 | 电话号码 | 0722-3331666 | ||||||||||||||||||||
| 传真号码 | 0722-3331111 | 邮政编码 | 441300 | ||||||||||||||||||||
| 底盘 | BJ1079VCJFA-AA | 底盘1 | BJ1079VCJFA-AA | ||||||||||||||||||||
| 备注 | 前伸815mm,后伸185mm;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,侧面防护装置连接方式:焊接;后下部防护装置连接方式:螺栓连接,断面尺寸(宽×高):30×100(mm),后下部防护装置离地高度:540mm.ABS型号为ABS-E,生产企业为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司. | 发动机 |
| ||||||||||||||||||||
| 防抱死系统 | 无 |
微信扫一扫