| 公告型号 | JDF5090TQZE6 | 品牌 | 江特牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 清障车 | 总质量 | 9100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整备质量 | 5100 | 燃料种类 | 柴油 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | 轴数 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴距 | 3308,3800 | 轴荷 | 3300/5800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 弹簧片数 | 0 | 轮胎规格 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接近离去角 | 21/10 | 前悬后悬 | 1130/2470 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车长 | 7400 | 整车宽 | 2300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车高 | 2430,2515 | 最高车速 | 103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 驾驶室准乘人数 | 3 | 企业名称 | 湖北江南专用特种汽车有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业地址 | 湖北省随州市北郊星光工业园 | 电话号码 | 0722-3331666 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 传真号码 | 0722-3331111 | 邮政编码 | 441300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盘 | EQ1095SJ8CD2 | 底盘1 | EQ1095SJ8CD2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | 托举质量3805kg;随底盘选装驾驶室;侧面防护装置材料材质:Q235,连接方式:焊接;后下部防护装置因工作装置干涉无法安装,后部专用装置非作业状态下的离地高度为380mm;ABS型号/厂家:ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司;主要专用装置为托举平板,用于道路故障车辆,城市违章车辆清理. | 产品号 | AP9VC6X203J | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发动机 |
|
微信扫一扫