| 公告型号 | JDF5160TSMH4 | 品牌 | 江特 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 供水沙漠车 | 额定质量 | 8020 | ||||||||||
| 总质量 | 16500 | 整备质量 | 8285 | ||||||||||
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | ||||||||||
| 轴数 | 3 | 轴距 | 3500+1250 | ||||||||||
| 轴荷 | 4200/6150/6150 | 弹簧片数 | 10/12 | ||||||||||
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 12.5R20 | ||||||||||
| 接近离去角 | 38/24,35/24 | 前悬后悬 | 1450/2250,1385/2250 | ||||||||||
| 前轮距 | 1916 | 后轮距 | 1876/1876 | ||||||||||
| 识别代号 | LGHXGGLM ××××××××× | 整车长 | 8450,8385 | ||||||||||
| 整车宽 | 2470 | 整车高 | 3650 | ||||||||||
| 最高车速 | 95 | 驾驶室准乘人数 | 3 | ||||||||||
| 企业名称 | 湖北江南专用特种汽车有限公司 | 企业地址 | 湖北省随州市北郊星光工业园 | ||||||||||
| 电话号码 | 18672205777 | 传真号码 | 0722-3331111 | ||||||||||
| 邮政编码 | 441300 | 底盘 | DFS5160GLJ | ||||||||||
| 底盘1 | DFS5160GLJ | 备注 | 随底盘选装驾驶室;介质:水;密度:1000千克/立方米;罐体有效容积8.42立方米;罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):4300×2190×1340;ABS的型号:3631010-C2000,生产厂家:东风电子科技股份有限公司制动系统公司;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,侧面防护装置连接方式:焊接加螺栓连接; 后下部防护装置断面尺寸(宽×高):60×120(mm),离地高度:510mm. | ||||||||||
| 发动机 |
|
微信扫一扫