| 公告型号 | JDX5170GXFPM60/B | 品牌 | 金盛盾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 泡沫消防车 | 额定质量 | 5800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总质量 | 17000 | 整备质量 | 10750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 4500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴荷 | 6150/10850 | 弹簧片数 | 3/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 295/80R22.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接近离去角 | 15/12 | 前悬后悬 | 1440/2170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前轮距 | 2034 | 后轮距 | 1804 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 识别代号 | WDAYKC96 ××××××××× | 整车长 | 8110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车宽 | 2500 | 整车高 | 3550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高车速 | 100 | 驾驶室准乘人数 | 2+4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业名称 | 上海金盾特种车辆装备有限公司 | 企业地址 | 上海市南汇区周浦镇繁荣工业区横桥路365号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电话号码 | 021-68066988 | 传真号码 | 021-68066988 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 邮政编码 | 201318 | 底盘1 | Axor 1829 二类 戴姆勒股份公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | 罐体总容积为5.763立方米,水罐容积:3.900立方米,水罐尺寸:2095×1400×1393mm,泡沫液罐容积:1.863立方米,泡沫液罐尺寸:1000×1400×1393mm,整体式侧后防护结构,后防护离地高度:503mm,ABS型号:ESP8.1,ABS生产企业:BOSCH | 发动机 |
|
微信扫一扫