公告型号 | JF3255SD62 | 品牌 | 骏通牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 自卸汽车 | 额定质量 | 12670,12370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总质量 | 25000 | 整备质量 | 12200,12500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅲ,GB3847-2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轴数 | 3 | 轴距 | 4000+1350,3975+1400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轴荷 | 7000/18000(并装双轴) | 接近离去角 | 28/36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前悬后悬 | 1525/1790,1525/1890 | 整车长 | 8665,8765 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整车宽 | 2496 | 整车高 | 3450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
货厢长 | 6000,6200 | 货厢宽 | 2300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
货厢高 | 1000 | 最高车速 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
驾驶室准乘人数 | 2 | 企业名称 | 河南骏通车辆有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业地址 | 河南省三门峡西陕县新世纪大道北段 | 电话号码 | 0398-3813713 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
传真号码 | 0398-3813579 | 邮政编码 | 472143 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
底盘 | SX3255DM404 | 底盘1 | SX3255DM404 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注 | 该车应装行驶记录仪;1.后卸.2.可选装车箱密封盖,顶盖质量为300kg,加装顶盖后整备质量为12500kg,载质量为12370kg,载质量利用系数为1.00.当选装6000mm长度货箱时对应8665mm车辆长,对应1525/1790mm前后悬,对应1000mm货箱高,当选装6200mm长度货箱时对应8765mm车辆长,对应1525/1890mm前后悬,对应1000mm货箱高.该车在后面粘贴反光标识.3.随底盘扩展前面罩,扩展其他货厢结构.(1.防护栏材料均为Q235,连接方式侧面为螺栓连接,后部为焊接,后防护栏主要尺寸:断面尺寸为100×50,离地高度为500mm)ABS系统生产厂家:西安正昌电子有限责任公司,广州市科密汽车制动技术开发有限公司,浙江万安科技股份有限公司.ABS系统对应型 号:ZQFB-V,CM4XL-4S/4K,VIE ABS-Ⅱ. | 产品号 | ZH9F24KR0BD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发动机 |
|