| 公告型号 | JHC6810BEVG2 | 品牌 | 远程牌 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 纯电动城市客车 | 总质量 | 13500 | ||||||||
| 整备质量 | 83,008,700 | 燃料种类 | 纯电动 | ||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 4200 | ||||||||
| 轴荷 | 4500/9000 | 弹簧片数 | -/- | ||||||||
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 255/70R22.5 16PR | ||||||||
| 接近离去角 | 8月8日 | 前悬后悬 | 1850/2030 | ||||||||
| 前轮距 | 2081 | 后轮距 | 1844 | ||||||||
| 识别代号 | LJ2A1PBV ××××××××× | 整车长 | 8080 | ||||||||
| 整车宽 | 2500 | 整车高 | 31,003,200 | ||||||||
| 最高车速 | 69 | 额定载客 | 63/14-26 | ||||||||
| 转向形式 | 方向盘 | 企业名称 | 山西新能源汽车工业有限公司 | ||||||||
| 企业地址 | 山西省晋中市榆次区吉利路388号 | 电话号码 | 0571-5715492/13907559552 | ||||||||
| 传真号码 | 0571-58109059 | 邮政编码 | 311228 | ||||||||
| 底盘1 | 承载式车身 | 备注 | 1.该车储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/惠州亿纬锂能股份有限公司;2.可取消空调,选装空调时对应车高3200mm,对应整备质量8700kg,取消空调时对应车高3100mm,对应整备质量8300kg;3.ABS型号:CM4XL-4S/4M,生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;4.该车装有限速装置,限速69km/h;5.该车装备具有卫星定位功能的行驶记录仪;6.该车不作为公路、旅游客车使用;7.驱动电机额定功率/峰值功率分别为75kW/150kW. | ||||||||
| 产品号 | ANSPM74B02X | 发动机 |
|
微信扫一扫