| 公告型号 | BH7162VMS | 品牌 | 北京现代牌 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 轿车 | 总质量 | 1640 | ||||||||
| 整备质量 | 1150 | 燃料种类 | 汽油 | ||||||||
| 排放依据标准 | GB18352.6-2016国Ⅵ | 轴数 | 2 | ||||||||
| 轴距 | 2650 | 轴荷 | 865/775 | ||||||||
| 轮胎数 | 4 | 轮胎规格 | 195/65R15 | ||||||||
| 接近离去角 | 14.1/19.7,14.1/19.5 | 前悬后悬 | 847/1013,890/1062 | ||||||||
| 前轮距 | 1542 | 后轮距 | 1553 | ||||||||
| 识别代号 | LBE2DAEB ×××××××××LBE2DAEC ×××××××××LBE2DAED ××××××××× | 整车长 | 4510,4602 | ||||||||
| 整车宽 | 1765 | 整车高 | 1470 | ||||||||
| 最高车速 | 188 | 额定载客 | 5 | ||||||||
| 转向形式 | 方向盘 | 企业名称 | 北京现代汽车有限公司 | ||||||||
| 企业地址 | 北京林河工业开发区顺通路西侧双河大街北侧 | 电话号码 | 010-89459497 | ||||||||
| 传真号码 | 010-89459504 | 邮政编码 | 101300 | ||||||||
| 底盘1 | 承载式车身 | 备注 | 选装:镀铬横条前格栅,多前格栅式样,投射式前大灯,多前大灯式样,LED日间行车灯,转角灯,前雾灯镀铬装饰,多前雾灯式样,多保险杠式样,多尾标式样,普通天窗,外后视镜带转向灯,车窗下沿镀铬装饰,镀铬外门把手,倒车雷达,后摄像头,多车窗外轮廓式样,多轮毂式样,无前雾灯造型,后盘式制动;ABS控制器型号:MEB4,生产企业:无锡摩比斯汽车零部件有限公司(MOBIS);净功率为90.2kW。该车配备汽车事件数据记录系统(EDR)。 | ||||||||
| 产品号 | Z9160693 | 发动机 |
|
微信扫一扫