公告型号 | JHW5180XYYD | 品牌 | 多士星 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 医疗废物转运车 | 额定质量 | 10975 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
总质量 | 18000 | 整备质量 | 6830 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
轴数 | 2 | 轴距 | 4700,5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
轴荷 | 6500/11500 | 弹簧片数 | 7/9+6,8/10+8,11/11+10,10/11+10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 295/80R22.5,10.00R20 18PR,12R22.5 16PR, 12R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
接近离去角 | 20/12,20/11 | 前悬后悬 | 1430/2590,1430/2670 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
前轮距 | 1880,1900,1920,1855 | 后轮距 | 1800,1860,1820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
整车长 | 8720,9100 | 整车宽 | 2550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
整车高 | 3820 | 货厢长 | 6100,6550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
货厢宽 | 2310 | 货厢高 | 2350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高车速 | 80 | 驾驶室准乘人数 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
载质量利用系数 | 1.63 | 企业名称 | 湖北俊浩专用汽车有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业地址 | 随州市曾都经济开发区玉柴大道58号 | 电话号码 | 07***55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
传真号码 | 07***55 | 邮政编码 | 441300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
底盘 | DFH1180BX1DV | 底盘1 | DFH1180BX1DV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
底盘2 | 东风商用车有限公司 | 备注 | 1.车厢顶部封闭,不可开启.2.随底盘驾驶室前脸扰流罩为选装件.选装前雾灯.驾驶室顶部装饰灯为选装件.选装卧铺侧窗装饰板,选装导流罩,选装侧开门形式及位置.3.ABS型号:3631010-C2000,4460046440;生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司.应安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.4. 侧面防护装置材料:Q235,连接方式:焊接加螺栓连接;后下部防护装置材料:Q235,连接方式:螺栓连接,断面尺寸:100mm×50mm,离地高度:510mm;5.ISD210 50发动机油耗值为29.0L/100km,ISD190 50发动机油耗为29.1L/100km,ISB180 50发动机油耗值为29.1L/100km,ISB190 50发动机油耗值为29.1L/100km;6.整车长度/轴距/后悬/厢体(mm)的对应关系为: 8720/4700/2590/6100, 9100/5000/2670/6550.仅选用295/80R22.5 16PR,12R22.5 16PR轮胎,安装限速装置,最高车速80km/h,安装前置排气管,前轮安装盘式制动器.6.运输感染性物质,类项号6.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
发动机 |
|