| 公告型号 | JKC6461B6S0 | 品牌 | 斯威牌 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 多用途乘用车 | 总质量 | 1895 | ||||||
| 整备质量 | 1520 | 燃料种类 | 汽油 | ||||||
| 排放依据标准 | GB18352.6-2016国Ⅵ | 轴数 | 2 | ||||||
| 轴距 | 2750 | 轴荷 | 1010/885 | ||||||
| 弹簧片数 | -/- | 轮胎数 | 4 | ||||||
| 轮胎规格 | 225/65R17 | 接近离去角 | 23/31 | ||||||
| 前悬后悬 | 968/892 | 前轮距 | 1575 | ||||||
| 后轮距 | 1575 | 识别代号 | LM6AAAAP ××××××××× | ||||||
| 整车长 | 4610 | 整车宽 | 1855 | ||||||
| 整车高 | 1740 | 最高车速 | 175 | ||||||
| 额定载客 | 5 | 转向形式 | 方向盘 | ||||||
| 企业名称 | 华晨鑫源重庆汽车有限公司 | 企业地址 | 重庆市涪陵新城区鑫源大道111号 | ||||||
| 电话号码 | 023-65733729 | 传真号码 | 023-65733317 | ||||||
| 邮政编码 | 408000 | 底盘1 | 承载式车身 | ||||||
| 备注 | 选装(前排侧气囊,侧气帘,不同车轮,天窗,门把手,行车记录仪,后雨刮,侧面镀铬/喷银装饰条,侧面外踏板,喷银/镀铬前格栅,黑色车顶及外后视镜,不同样式的天线/翼子板装饰件,银色后保险杠,B/C立柱与车身同色,尾部样式,后摄像头)。SWE20发动机最大净功率100kW,油耗值7.7L/100km。ABS型号/厂家:APG3550500G/浙江亚太机电股份有限公司。该车型可选装ETC车载装置。该车型符合国六标准b阶段限值要求。 | 产品号 | AR6N777403N | ||||||
| 发动机 |
|
微信扫一扫