| 公告型号 | JL2200DZH | 品牌 | 金轮牌 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 电动正三轮摩托车 | 额定质量 | 225 | ||||||||||
| 总质量 | 624 | 整备质量 | 399 | ||||||||||
| 燃料种类 | 纯电动 | 轴数 | 2 | ||||||||||
| 轴距 | 2130 | 弹簧片数 | 0 | ||||||||||
| 轮胎数 | 3 | 轮胎规格 | 前3.25-16后4.50-12 | ||||||||||
| 后轮距 | 1040 | 识别代号 | LJ5M6LAU ××××××××× | ||||||||||
| 整车长 | 3450 | 整车宽 | 1270 | ||||||||||
| 整车高 | 1260 | 最高车速 | 51 | ||||||||||
| 驾驶室准乘人数 | 1 | 转向形式 | 方向把 | ||||||||||
| 企业名称 | 慈溪金轮机车制造有限公司 | 企业地址 | 浙江省慈溪市宗汉金轮工业开发区金轮南路536号 | ||||||||||
| 电话号码 | 0574-63218186 | 传真号码 | 0574-63218684 | ||||||||||
| 邮政编码 | 315301 | 产品号 | MRRE26W602R | ||||||||||
| 发动机 |
|
微信扫一扫