| 公告型号 | JM4010X | 品牌 | 九马 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 厢式低速货车 | 额定质量 | 1000 | ||||||
| 总质量 | 2730,2810 | 整备质量 | 1600,1680 | ||||||
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB18322-2002,B19756-2005(I) | ||||||
| 轴距 | 2800,2940 | 弹簧片数 | 9/11+4 | ||||||
| 轮胎数 | 2月4日 | 轮胎规格 | 6.50-16 | ||||||
| 接近离去角 | 24/19,24/21 | 前悬后悬 | 1560,1420 | ||||||
| 前轮距 | 1480,1550 | 后轮距 | 1470 | ||||||
| 识别代号 | L40PA3BH ××××××××× | 整车长 | 5460 | ||||||
| 整车宽 | 1950 | 整车高 | 2480 | ||||||
| 货厢长 | 3400 | 货厢宽 | 1750 | ||||||
| 货厢高 | 1720 | 最高车速 | 57.1 | ||||||
| 驾驶室准乘人数 | 2 | 企业名称 | 上海劲马车辆有限公司 | ||||||
| 企业地址 | 上海市奉贤区头桥镇工业区 | 电话号码 | 021-57551368 | ||||||
| 传真号码 | 021-57551494 | 邮政编码 | 201409 | ||||||
| 发动机 |
|
微信扫一扫