公告型号 | JNQ6500E1 | 品牌 | 春洲牌 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 轻型客车 | 总质量 | 2800 | ||||||
整备质量 | 1760 | 燃料种类 | 汽油 | ||||||
排放依据标准 | GB18352.3-2005国Ⅳ | 轴数 | 2 | ||||||
轴距 | 2590 | 轴荷 | 1350/1450 | ||||||
弹簧片数 | -/5 | 轮胎数 | 4 | ||||||
轮胎规格 | 185R14C | 接近离去角 | 18/13 | ||||||
前悬后悬 | 1250/1140 | 前轮距 | 1450 | ||||||
后轮距 | 1430 | 识别代号 | LFZBBAGC ××××××××× | ||||||
整车长 | 4980 | 整车宽 | 1700 | ||||||
整车高 | 1980 | 最高车速 | 130 | ||||||
额定载客 | 5-9 | 企业名称 | 江苏卡威汽车工业集团有限公司 | ||||||
企业地址 | 张家港市南丰镇海丰路1号 | 电话号码 | 0512-58618288 | ||||||
传真号码 | 0512-58620127 | 邮政编码 | 215628 | ||||||
底盘 | FZ6460E28 | 底盘1 | FZ6460E28 三类 福建新福达汽车工业有限公司 | ||||||
备注 | 选装另一组后围灯具 | 产品号 | ZKC1X46M021 | ||||||
发动机 |
|