| 公告型号 | JP1500DZK-2 | 品牌 | 金彭牌 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 电动正三轮摩托车 | 总质量 | 440 | ||||||||||||||||
| 整备质量 | 180 | 燃料种类 | 纯电动 | ||||||||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 1765 | ||||||||||||||||
| 弹簧片数 | 0 | 轮胎数 | 3 | ||||||||||||||||
| 轮胎规格 | 前3.00-12后3.00-12 | 后轮距 | 835 | ||||||||||||||||
| 识别代号 | LBUCWFTB ××××××××× | 整车长 | 2530 | ||||||||||||||||
| 整车宽 | 955 | 整车高 | 1125 | ||||||||||||||||
| 最高车速 | 51 | 额定载客 | 3 | ||||||||||||||||
| 转向形式 | 方向把 | 企业名称 | 江苏金彭集团有限公司 | ||||||||||||||||
| 企业地址 | 江苏徐州工业园区徐州大道北 | 电话号码 | 0516-87810591 | ||||||||||||||||
| 传真号码 | 0516-87810188 | 邮政编码 | 221011 | ||||||||||||||||
| 产品号 | MP1LW73E059 | 发动机 |
|
微信扫一扫