| 公告型号 | JQC5185TCLBJ | 品牌 | 金牛 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 车辆运输车 | 额定质量 | 6970 | ||||||||||||||||
| 总质量 | 18000 | 整备质量 | 10900 | ||||||||||||||||
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||||||||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 6800,7000 | ||||||||||||||||
| 轴荷 | 6500/11500 | 弹簧片数 | 3/4+3 | ||||||||||||||||
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 295/60R22.5 18PR,315/60R22.5 18PR,315/60R22.5 20PR | ||||||||||||||||
| 接近离去角 | 14/7 | 前悬后悬 | 1555/3500 | ||||||||||||||||
| 前轮距 | 2010 | 后轮距 | 1860 | ||||||||||||||||
| 识别代号 | LRDV6PDC ××××××××× | 整车长 | 11855 | ||||||||||||||||
| 整车宽 | 2550 | 整车高 | 3900 | ||||||||||||||||
| 最高车速 | 110 | 驾驶室准乘人数 | 2 | ||||||||||||||||
| 准拖挂车总质量 | 18000,17100 | 企业名称 | 锦州奥捷专用车制造有限公司 | ||||||||||||||||
| 企业地址 | 北镇市北大路19号 | 电话号码 | 04***99 | ||||||||||||||||
| 传真号码 | (0***22 | 邮政编码 | 121300 | ||||||||||||||||
| 底盘 | BJ1183VJPHN-AA | 底盘1 | BJ1183VJPHN-AA | ||||||||||||||||
| 备注 | 仅可运输乘用车辆,侧防护材料为Q235,通过螺栓和支架与车架连接,后防护由专用装置代替离地高度380mm;发动机型号:ISD270 50,ISD285 50,ISD300 50.油耗为29.9(L/100Km);该车可拖拽中置轴车辆运输挂车,中置轴车辆运输挂车牵引杆深入量1805mm,1745mm,准拖挂车总质量为18000kg和17100kg;中置轴牵引杆连接器最大垂直负荷1000kg;ABS系统型号为3550X-1010,生产企业为东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;装配具有卫星定位功能的行驶记录仪;仅选用底盘6800轴距. | 发动机 |
| ||||||||||||||||
| 车型类别 | 专用货车(非罐式) | 油耗 | 29.9 | ||||||||||||||||
| 防抱死系统 | 有 |
微信扫一扫