| 公告型号 | EQ5161CCQ | 品牌 | 东风牌 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 仓栅式运输车 | 额定质量 | 8300,7805,8000 |
| 总质量 | 16000,16390 | 整备质量 | 7505,8000,8195 |
| 轴数 | 3 | 轴距 | 1950+5050,1950+4550,1850+4550 |
| 弹簧片数 | 8/8/10+3 | 轮胎数 | 8 |
| 轮胎规格 | 10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20 | 前轮距 | 1940 |
| 后轮距 | 1860 | 识别代号 | LGAXGH3V ×××××××××LGAXHK3X ×××××××××LGAXGH3X ×××××××××LGAXHK3V ×××××××××LGAXJH3X ×××××××××LGAXJK3V ××××××××× |
| 整车长 | 11000,10500 | 整车宽 | 2470 |
| 整车高 | 3880 | 货厢长 | 8500,8000 |
| 货厢宽 | 2274 | 货厢高 | 550,800 |
| 驾驶室准乘人数 | 3 | 转向形式 | 方向盘 |
| 企业名称 | 东风汽车有限公司 | 企业地址 | 湖北省武汉市武汉经济开发区百业路29号 |
| 电话号码 | (027)84283764 | 传真号码 | (027)84283757 |
| 邮政编码 | 430056 | 底盘 | EQ1161WJ |
| 底盘1 | 东风汽车有限公司 | 备注 | 车厢内高为2400mm,选装W、V型驾驶室 |
微信扫一扫