公告型号 | JS6600GP | 品牌 | 亚星 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 城市客车 | 总质量 | 6200 | ||||||
整备质量 | 4300,4600,4800 | 燃料种类 | 柴油 | ||||||
排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | 轴数 | 2 | ||||||
轴距 | 3308,3100 | 轴荷 | 2350/3850 | ||||||
弹簧片数 | 11/10,3/4 | 轮胎数 | 6 | ||||||
轮胎规格 | 7.00-16,7.00R16,7.00-16LT,7.00R16LT | 接近离去角 | 16/10 | ||||||
前悬后悬 | 1150/1537,1150/1745,1190/1705 | 前轮距 | 1830,1850 | ||||||
后轮距 | 1600 | 识别代号 | LJ166D3C ××××××××× | ||||||
整车长 | 5995 | 整车宽 | 2190 | ||||||
整车高 | 2650,2770,2890,2840 | 最高车速 | 69 | ||||||
额定载客 | 19/10-16 | 转向形式 | 方向盘 | ||||||
企业名称 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 企业地址 | 扬州市邗江汽车产业园潍柴大道2号 | ||||||
电话号码 | 05***05 | 传真号码 | 05***05 | ||||||
邮政编码 | 225009 | 底盘 | HFC6570KY1V | ||||||
底盘1 | HFC6570KY1V 三类 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 备注 | 1:选装内置或顶置空调,后视镜;安装推拉式侧窗;可选装型材结构侧窗,外摆门,路牌;可选装双开门.2:选装低配置整备质量4300kg,选装中配置整备质量4600kg,选装高配置整备质量4800kg.3:选装高顶空调车高2890mm,选装低顶空调车高2840mm,选装安全顶窗时车高2770mm.4:发动机最大净功率:78kW.5:ABS系统型号/生产厂家:M4XL-4S/4M/广州科密汽车电子控制技术股份有限公司.6:安装行车记录仪,选装另一种灯具造型.7:该车安装限速装置,限速69km/h. | ||||||
发动机 |
|