公告型号 | JS6906GHB | 品牌 | 亚星牌 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 城市客车 | 总质量 | 12200 | ||||||||||
整备质量 | 8100,8460 | 燃料种类 | 柴油 | ||||||||||
排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅲ,GB3847-2005 | 轴数 | 2 | ||||||||||
轴距 | 4210,4400,4240 | 轴荷 | 4200/8000 | ||||||||||
接近离去角 | 8/8 | 前悬后悬 | 2065/2720,2065/2740 | ||||||||||
整车长 | 8995,9045 | 整车宽 | 2500 | ||||||||||
整车高 | 3040,3160 | 最高车速 | 69 | ||||||||||
额定载客 | 63/12-35,57/12-35 | 企业名称 | 扬州亚星客车股份有限公司 | ||||||||||
企业地址 | 扬州扬子江中路188号 | 电话号码 | (0514)5118812 | ||||||||||
传真号码 | (0514)5118886 | 邮政编码 | 225009 | ||||||||||
底盘 | JS6886GHDB | 底盘1 | JS6886GHDB | ||||||||||
备注 | ①该车可选装空调,推拉窗,粘贴玻璃,折叠门,后视镜,可封闭后门;封闭后门时车身左侧设置应急门.②选装空调时的车高为3160mm,整备质量8460kg,额定载客57/12-35.③封闭后门时座位数为12-39.④选装另一种灯具造型.⑤发动机最大净功率:153kW(YC6J220-30),150kW(WP7.210E30), | 产品号 | ZGTLT4MH08M | ||||||||||
发动机 |
|