公告型号 | JSC5043XLCXJM | 品牌 | 雪莲冷链牌 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 冷藏车 | 额定质量 | 925 | ||||||
总质量 | 3700 | 整备质量 | 2580 | ||||||
燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||||||
轴数 | 2 | 轴距 | 3750 | ||||||
轴荷 | 1700/2000 | 弹簧片数 | -/2 | ||||||
轮胎数 | 4 | 轮胎规格 | 215/75R16LT | ||||||
接近离去角 | 22/24 | 前悬后悬 | 933/1097 | ||||||
前轮距 | 1740 | 后轮距 | 1704 | ||||||
识别代号 | LJXBMDJD ××××××××× | 整车长 | 5780 | ||||||
整车宽 | 2000 | 整车高 | 2360,2570,2480,2510,2540 | ||||||
最高车速 | 145 | 驾驶室准乘人数 | 3 | ||||||
转向形式 | 方向盘 | 企业名称 | 江西省金沙汽车股份有限公司 | ||||||
企业地址 | 江西省南昌市南昌县小蓝经济开发区金沙大道388号 | 电话号码 | 0791-82076096 | ||||||
传真号码 | 0791-82076096 | 邮政编码 | 330200 | ||||||
底盘 | JX5040XXYTJ-M5 | 底盘1 | JX5040XXYTJ-M5 整车 江铃汽车股份有限公司 | ||||||
备注 | 1.车厢顶部封闭,不可开启.驾驶区与货舱用隔板进行有效隔离.2.选装顶置式冷凝器和底置式冷凝器,当选装顶置式冷凝器时,整车高度为2570毫米;当选装底置式冷凝器时,整车高度为2360毫米.3.ABS系统控制器型号: 6C11 2M110 A*,生产厂家:博世汽车部件(苏州)有限公司.4.选装其它相似功率的制冷机组.5.随底盘选装豪华款前大灯,号牌板支架. 6侧、后防护由车身结构代替,材料为金属.侧防护离地高380mm,后防护离地高450mm;7.发动机DURATORQ4D225H对应的油耗值8.5L/100km. | 产品号 | APVXY6GF02G | ||||||
发动机 |
|