| 公告型号 | JWD5120TQZZ6 | 品牌 | 江汇威牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 清障车 | 总质量 | 11995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整备质量 | 6500,7050 | 燃料种类 | 柴油 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | 轴数 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴距 | 3800,4200,4500 | 轴荷 | 4285/7710 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 弹簧片数 | 0 | 轮胎规格 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接近离去角 | 18/11 | 前悬后悬 | 1180/2470,1240/2410,1180/2720,1240/2660,1180/2820,1240/2760 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 识别代号 | LZZ1BAFD ×××××××××LZZ1BAFE ×××××××××LZZ1BAFF ×××××××××LZZ1BAGD ×××××××××LZZ1BAGE ×××××××××LZZ1BAGF ×××××××××LZZ1BAHD ×××××××××LZZ1BAHE ×××××××××LZZ1BAHF ××××××××× | 整车长 | 7450,8100,8500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车宽 | 2480,2500 | 整车高 | 2650,2750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高车速 | 95 | 驾驶室准乘人数 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业名称 | 湖北江威智能汽车股份有限公司 | 企业地址 | 湖北省随州市曾都经济开发区玉柴大道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电话号码 | 0722-3311258 | 传真号码 | 0722-3311258 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 邮政编码 | 441300 | 底盘 | ZZ1127H4515F1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盘1 | ZZ1127H4515F1 | 备注 | 该车主要用于道路清障,主要专用装置为平板、托臂、绞盘、钢丝绳、油缸。当整备质量为6500kg时,托举质量为5300kg;当整备质量为7050kg时,托举质量为4750kg;整车长/轴距/前悬/后悬/(mm)对应关系为7450/3800/1180/2470,7450/3800/1240/2410;8100/4200/1180/2720,8100/4200/1240/2660; 8500/4500/1180/2820,8500/4500/1240/2760, 侧防护材料为Q235,焊接连接,后防护由专用装置代替,下缘离地高450mm。ABS型号/生产企业:XH-KQ4S4M-E01/广州市西合汽车电子装备有限公司,CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,VIE ABS-Ⅱ/生产企业为浙江万安科技股份有限公司。随底盘选装驾驶室样式。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品号 | ZS6E56YL01L | 发动机 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防抱死系统 | 有 |
微信扫一扫