| 公告型号 | JX1021PSD3 | 品牌 | 江铃 | 
|---|---|---|---|
| 类型 | 轻型载货汽车 | 额定质量 | 500 | 
| 总质量 | 2495 | 整备质量 | 1670 | 
| 燃料种类 | 汽油 | 排放依据标准 | GB18352.3-2005国III | 
| 轴数 | 2 | 轴距 | 3025 | 
| 轴荷 | 1190/1305 | 弹簧片数 | -/6 | 
| 轮胎数 | 4 | 轮胎规格 | 215/75R15 | 
| 接近离去角 | 37/27 | 前悬后悬 | 805/1175,875/1175,805/1285,795/1185,830/1185,795/1255,830/1255 | 
| 前轮距 | 1435 | 后轮距 | 1440 | 
| 识别代号 | LEFEDFD1 ××××××××× | 整车长 | 5005,5075,5115,5185,5040,5110 | 
| 整车宽 | 1690,1720 | 整车高 | 1710 | 
| 货厢长 | 1480 | 货厢宽 | 1470 | 
| 货厢高 | 415 | 最高车速 | 140 | 
| 驾驶室准乘人数 | 2+3 | 企业名称 | 江铃汽车股份有限公司 | 
| 企业地址 | 南昌市迎宾大道509号 | 电话号码 | 0791-5232888-686 | 
| 传真号码 | 0791-5235674 | 邮政编码 | 330001 | 
| 底盘1 | JX1021PSD3 二类 江铃汽车股份有限公司 | 备注 | 前悬后悬(mm)还可为:795/1185,830/1185,795/1255,830/1255。选装前装饰杠、后保险杠、侧踏板、安全气囊.前悬后悬(mm)还可为:875/1285 ;选装前部灯具,侧转向灯,后部灯具,前脸中网,前装饰杠,货箱护栏,安全气囊,新增前悬/后悬795/1185对应长度5005,新增前悬/后悬830/1185对应新增长度5040,新增前悬/后悬795/1255对应长度5075,新增前悬/后悬830/1255对应新增长度5110;带OBD | 
 微信扫一扫
        微信扫一扫