| 公告型号 | JX1021SY | 品牌 | 江铃 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 轻型载货汽车 | 额定质量 | 480 |
| 总质量 | 2265 | 整备质量 | 1460 |
| 燃料种类 | 汽油 | 排放依据标准 | GB18352.2-2001 |
| 轴数 | 2 | 轴距 | 3025 |
| 弹簧片数 | -/6 | 轮胎数 | 4 |
| 轮胎规格 | 215/70R15C | 接近离去角 | 29/26 |
| 前悬后悬 | 775,812,875/1175,1285 | 前轮距 | 1445 |
| 后轮距 | 1425 | 识别代号 | LEFADPD1 ×××××××××LETADPD1 ××××××××× |
| 整车长 | 4975,5012,5075,5085,5122,5185 | 整车宽 | 1690 |
| 整车高 | 1645,1710 | 货厢长 | 1480 |
| 货厢宽 | 1470 | 货厢高 | 415 |
| 最高车速 | 140 | 驾驶室准乘人数 | 5 |
| 转向形式 | 方向盘 | 载质量利用系数 | 0.55 |
| 企业名称 | 江铃五十铃汽车有限公司 | 企业地址 | 南昌市迎宾北大道509号 |
| 电话号码 | 0791-5232888-6 | 传真号码 | 0791-5235674 |
| 邮政编码 | 330001 | 底盘1 | JX1021SY 二类 江铃五十铃汽车有限公司 |
| 备注 | 选装灯具、前脸、外后视镜、车速表、门内饰、驾驶员座椅、前装饰杠等,车身扩展前脸. |
微信扫一扫