公告型号 | JX1040TGB26 | 品牌 | 江铃牌 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 载货汽车 | 额定质量 | 1495 | ||||||||||
总质量 | 3790 | 整备质量 | 2165 | ||||||||||
轴数 | 2 | 轴距 | 3360 | ||||||||||
轴荷 | 1605/2185 | 弹簧片数 | 3/3+2,3/3+3,3/4+3,3/5+2,3/5+3,3/8+2,3/8+3,1/1+1,2/1+3,3/1+3,4/1+3,3/3,2/3 | ||||||||||
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 6.50R16LT 8PR,7.00R16LT 6PR | ||||||||||
接近离去角 | 18/15 | 前悬后悬 | 1115/1515 | ||||||||||
前轮距 | 1460,1475,1500 | 后轮距 | 1475 | ||||||||||
识别代号 | LEFYEDG2 ×××××××××LEFYPDG2 ××××××××× | 整车长 | 5990 | ||||||||||
整车宽 | 1930,1940,1970,2020,2080,2130,2180 | 整车高 | 2380,2400,2425,2440 | ||||||||||
货厢长 | 3800,3850,4200 | 货厢宽 | 1850,1890,1940,2000,2050,2100 | ||||||||||
货厢高 | 380,440,550 | 最高车速 | 110 | ||||||||||
驾驶室准乘人数 | 2 | 转向形式 | 方向盘 | ||||||||||
企业名称 | 江铃汽车股份有限公司 | 企业地址 | 江西省南昌市南昌县迎宾中大道2111号 | ||||||||||
电话号码 | 0791-85264641 | 传真号码 | 0791-85266489 | ||||||||||
邮政编码 | 330001 | 底盘1 | JX1040TGB26 二类 江铃汽车股份有限公司 | ||||||||||
备注 | 1、气刹ABS系统型号/生产企业:VIE ABS-II/浙江万安科技股份有限公司。液刹ABS系统型号/生产企业:3550B500/浙江亚太机电股份有限公司。 2、发动机型号/发动机最大净功率/油耗申报值:JX493ZLQ6F/90kw/10.8(L/100km)、JX4D25B6H/105kw/10.8(L/100km)。 3、侧面防护装置材料:方管UPR(领苯型)+支架SMC(玻纤含量30±2%)(或选装支架材料(钣金DC01))+垂直构件PP(塑料),连接方式:螺栓连接,选装侧面防护装置材料Q235,连接 | 产品号 | BB6374U6305 | ||||||||||
发动机 |
|