| 公告型号 | JX1046DSL2 | 品牌 | 江铃牌 | 
|---|---|---|---|
| 类型 | 轻型载货汽车 | 额定质量 | 2140 | 
| 总质量 | 4498 | 整备质量 | 2358 | 
| 轴数 | 2 | 轴距 | 3360 | 
| 弹簧片数 | 9 | 轮胎数 | 6 | 
| 轮胎规格 | 7.00-15-10PR/7.00R15 | 前轮距 | 1665 | 
| 后轮距 | 1485 | 识别代号 | LEFAFCG2 ××××××××× | 
| 整车长 | 5995 | 整车宽 | 1950 | 
| 整车高 | 2105 | 货厢长 | 3440 | 
| 货厢宽 | 1860 | 货厢高 | 400 | 
| 驾驶室准乘人数 | 6 | 转向形式 | 方向盘 | 
| 企业名称 | 江铃汽车集团公司 | 企业地址 | 江西省南昌市迎宾大道509号 | 
| 电话号码 | 0791-5232888-6862 | 传真号码 | (0791)5235674 | 
| 邮政编码 | 330052 | 底盘 | JX1046DLA2 | 
| 底盘1 | JX1046DLA2 江铃汽车股份有限公司 | 备注 | (撤销公告批次为200193) | 
 微信扫一扫
        微信扫一扫