| 公告型号 | JX1048DL2 | 品牌 | 江铃全顺 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 轻型载货汽车 | 额定质量 | 1805 |
| 总质量 | 4000 | 整备质量 | 2000 |
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB3847-1999,GB17691-2001第二阶段 |
| 轴数 | 2 | 轴距 | 3570 |
| 弹簧片数 | -/5 | 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 185R15LT(8PR) | 接近离去角 | 21/18,19/18 |
| 前悬后悬 | 895/1015,945/1015 | 前轮距 | 1700 |
| 后轮距 | 1645 | 识别代号 | LJXAACH2 ××××××××× |
| 整车长 | 5480,5530 | 整车宽 | 2096 |
| 整车高 | 2124 | 货厢长 | 3150 |
| 货厢宽 | 2036 | 货厢高 | 400 |
| 最高车速 | 105 | 驾驶室准乘人数 | 3 |
| 转向形式 | 方向盘 | 载质量利用系数 | 1.0 |
| 企业名称 | 江铃汽车股份有限公司 | 企业地址 | 南昌市 |
| 电话号码 | 0791-5232888 | 传真号码 | 0791-5231032 |
| 邮政编码 | 330001 | 底盘1 | JX1048DL2 二类 江铃汽车股份有限公司 |
| 备注 | 选装后视镜、前保险杠、前照灯、前位灯、转向灯;选装前大灯(含雾灯)、前转向灯、前保险杠、中网、电动外后视镜和ABS。该车型符合GB1495-2002车外噪声第二阶段限值。 |
微信扫一扫