| 公告型号 | JX5023XXYDA | 品牌 | 江铃 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 厢式运输车 | 额定质量 | 925 | ||||||
| 总质量 | 2495 | 整备质量 | 1570 | ||||||
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB14761-1999,GB3847,GB18352.2 | ||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 3025 | ||||||
| 弹簧片数 | -/6 | 轮胎数 | 4 | ||||||
| 轮胎规格 | 205/70R14C,215/70R15C | 接近离去角 | 29/26 | ||||||
| 前轮距 | 1425 | 后轮距 | 1400 | ||||||
| 识别代号 | LEFAJAD1 ×××××××××LEFAJCD1 ××××××××× | 整车长 | 4975,5075,5085,5185,5120,5220 | ||||||
| 整车宽 | 1690,1740 | 整车高 | 1740,1760 | ||||||
| 货厢长 | 1320 | 货厢宽 | 1500 | ||||||
| 货厢高 | 1050 | 最高车速 | 120 | ||||||
| 驾驶室准乘人数 | 5 | 转向形式 | 方向盘 | ||||||
| 企业名称 | 江铃汽车集团公司改装车总厂 | 企业地址 | 南昌市小兰工业园 | ||||||
| 电话号码 | 0791-5985207 | 传真号码 | 0791-5985221 | ||||||
| 邮政编码 | 330052 | 底盘 | JX1021DSH | ||||||
| 底盘1 | JX1021DSH 三类 江铃五十铃汽车有限公司 | 备注 | 选装前装饰杠,后防撞架两种 前悬/后悬(mm)为:775(875)/1175(1285,1320) | ||||||
| 发动机 |
|
微信扫一扫