| 公告型号 | JX5023XXYZG1 | 品牌 | 江铃 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 厢式运输车 | 额定质量 | 540 | ||||||||
| 总质量 | 2385 | 整备质量 | 1520 | ||||||||
| 燃料种类 | 汽油 | 排放依据标准 | GB18352.3-2005国Ⅲ | ||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 3025 | ||||||||
| 轴荷 | 875/1510 | 弹簧片数 | -/6 | ||||||||
| 轮胎数 | 4 | 轮胎规格 | 215/70R15C,215/75R15 | ||||||||
| 接近离去角 | 29/27 | 前悬后悬 | 805/1150,875/1150,795/1150,830/1150 | ||||||||
| 前轮距 | 1445 | 后轮距 | 1425 | ||||||||
| 识别代号 | LEFYDPD1 ××××××××× | 整车长 | 4980,5050,4970,5005 | ||||||||
| 整车宽 | 1690 | 整车高 | 1765 | ||||||||
| 货厢长 | 1350 | 货厢宽 | 1500 | ||||||||
| 货厢高 | 1050 | 最高车速 | 140 | ||||||||
| 驾驶室准乘人数 | 2+3 | 企业名称 | 江西江铃汽车集团改装车有限公司 | ||||||||
| 企业地址 | 南昌市小兰工业园 | 电话号码 | 0791-5985207 | ||||||||
| 传真号码 | 0791-5985221 | 邮政编码 | 330052 | ||||||||
| 底盘 | JX1020PSD3 | 底盘1 | JX1020PSD3 | ||||||||
| 备注 | 前悬/后悬(mm)还可为:830/1150。随底盘选装前装饰杠时车长为5050mm。车厢顶部封闭不可开启,货厢与驾驶室有隔板隔离,货厢车窗封闭(盲窗)。随底盘选装前部灯具,侧转向灯,前脸中网,前装饰杠。 | 发动机 |
|
微信扫一扫